障害者雇用情報
☆今後も新規の雇用を行う予定としております☆
障害者雇用についてご質問等ございましたら、下記まで気楽にご連絡願います。(担当:佐々木) 電話 018-880-1050 E-mail info@akitaken-kouseikyoukai.jp |
障害者雇用情報
令和6年度障害者雇用情報
施設名 | 若竹学園 | 玉葉荘 | 高清水寿光園 | 雄高園 | 南寿園 | 合計 |
実人数 | 2名 | 1名 | 2名 | 0名 | 0名 | 5名 |
カウント数 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
業 種 | 支援員 | 介護員 | 技能員 介助員 | - | - | - |
令和5年度障害者雇用情報
施設名 | 若竹学園 | 玉葉荘 | 高清水寿光園 | 雄高園 | 南寿園 | 合計 |
実人数 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 5名 |
カウント数 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.5 |
業 種 | 支援員 | - | 技能員 介助員 | 機能訓練員 | - | - |
令和4年度障害者雇用情報
施設名 | 若竹学園 | 玉葉荘 | 高清水寿光園 | 雄高園 | 南寿園 | 合計 |
実人数 | 2名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 5名 |
カウント数 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.5 |
業 種 | 支援員 | - | 技能員 介助員 | 機能訓練員 | - | - |
令和3年度障害者雇用情報
施設名 | 若竹学園 | 玉葉荘 | 高清水寿光園 | 雄高園 | 南寿園 | 合計 |
実人数 | 3名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 5名 |
カウント数 | 3.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
業 種 | 支援員 | - | 技能員 | 機能訓練員 | - | - |